نفتی
آزمایش های شیمیایی
| شماره | Constituents / Elements | Test Descriptions | شــرح آزمــایــش | Specification / Method Code | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, MgO | Determination of Major Oxides | تعیین اکسیدهای اصلی | ASTM C-25 INSO 4736 | سنگ آهن، سنگ آهک، مرمر و سایر مواد معدنی |
| 2 | %Fe2 | Determination of Iron Content | تعیین عیار آهن | ASTM E-246, ISO 9507/2597-1 | سنگ آهن و کنسانتره های مرتبط |
| 3 | Cu | Determination of Copper Content | تعیین عیار مس | ISO 10258 | کنسانتره های سولفیدی مس |
| 4 | Al₂O₃ | Determination of Alumina | تعیین عیار آلومینا | ISO 4688-1 / 6830 | – |
| 5 | %S | Determination of Sulfur | تعیین گوگرد | ISO 4689 ASTM E-1019 | – |
| 6 | %P | Determination of Phosphorus | تعیین فسفر | ISO 4687-1 ASTM E-1915 | – |
| 7 | Zn (ppm) | Determination of Zinc | تعیین روی | ISO 9516 | – |
| 8 | %K₂O | Determination of Potassium | تعیین پتاسیم | ISO 13312 | – |
| 9 | %Na₂O | Determination of Sodium | تعیین سدیم | ISO 13313 | – |
| 10 | Au, Ag | Determination of Gold & Silver | تعیین عیار طلا و نقره | ISO 10378 | کنسانتره های سولفیدی سرب، روی و مس |
| 11 | Mn | Determination of Manganese | تعیین منگنز | ASTM E-314 ISO 9682 | سنگ منگنز و کنسانتره ها |
| 12 | Total Sulfur | Determination of Total Sulfur | تعیین گوگرد کل | ASTM E-1915 | سنگ های معدنی حاوی فلز، باطله ها |
| 13 | Total Carbon | Total Carbon Determination | تعیین کربن کل | ASTM E-1915 ISO 21614 | سنگ های معدنی حاوی فلز، باطله ها |
| 14 | Mad, Aad, Vad, FCad | Proximate Analysis of Coal | آنالیز تقریبی زغال سنگ(رطوبت، مواد فرار، خاکستر، کربن ثابت) | ASTM D3172 ISO 17246 | زغال سنگ و گرافیت |
| 15 | Hygroscopic Moisture | تعیین رطوبت هیگروسکوپیک | ISO 9599 / ISO 310 | کنسانتره های سولفیدی، سنگ منگنز | |
| 16 | %SiO2 | Insoluble Matter & Silica | تعیین سیلیس و مواد نامحلول | ASTM C25 | |
| 17 | CaO, MgO | Calcium & Magnesium Oxide | تعیین اکسید کلسیم (آهک) و منیزیم | ASTM C25 | سنگ آهک، آهک زنده و آهک هیدراته |
| 18 | LOI | Loss on Ignition | افت وزن هنگام حرارت | ASTM C25 | سنگ آهک، مواد معدنی سیلیکاته |
| 19 | Cu, Pb, Zn, Ni, Co… | Trace Metals | تعیین فلزات کمیاب | ICP / AAS | سنگ ها و مواد معدنی، نمونه های زمین شناسی |
| 20 | XRD | X-Ray Diffraction | آنالیز XRD | ISO 24835-1 | تعیین کانی شناسی و ترکیب فازی مواد معدنی |
| 21 | Phys. Prop (HGI, SG, Col) | Physical Test (Hardness, Density, Color) | آزمایش های فیزیکی (سختی، چگالی، رنگ) | ASTM C110 | آهک، سنگ آهک و به طور کلی مواد معدنی |
Physical Tests
آزمون های فیزیکی
| No. | Standard | English Test | نام آزمون | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM D6913 / ISO4701 | Particle Size Analysis | آنالیز دانه بندی | توزیع اندازه ذرات با استفاده از الک های استاندارد |
| 2 | ASTM C127 / C135 | Specific Gravity | وزن مخصوص | نسبت چگالی ماده به آب |
| 3 | ASTM C1895 | Hardness | سختی | مقاومت در برابر خراش و سایش |
| 4 | Bond Ball Mill | Bond Work Index | شاخص کار (باند) | انرژی مورد نیاز برای خردایش |
| 5 | ASTM C1353 | Abrasion Index | شاخص سایش | میزان سایش روی تجهیزات |
| 6 | ASTM E308 | Colour | رنگ | شاخص مهم کیفیت ماده |
| 7 | ASTM E1483 | Oil Absorption | جذب روغن | کاربرد در صنایع رنگ و پلاستیک |
| 8 | ASTM D7012 | Compressive Strength | مقاومت فشاری | حداکثر تنش قابل تحمل |
| 9 | ASTM C131 / C535 | Los Angeles Abrasion | سایش لس آنجلس | مقاومت مصالح در برابر سایش |
| 10 | ASTM E228 | Sintering Temperature | دمای تف جوشی | دمای اتصال و استحکام ذرات |