معدنی
آزمایش های شیمیایی
| شماره | Constituents / Elements | Test Descriptions | شــرح آزمــایــش | Specification / Method Code | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, MgO | Determination of Major Oxides | تعیین اکسیدهای اصلی | ASTM C-25 INSO 4736 | سنگ آهن، سنگ آهک، مرمر و سایر مواد معدنی |
| 2 | %Fe2 | Determination of Iron Content | تعیین عیار آهن | ASTM E-246, ISO 9507/2597-1 | سنگ آهن و کنسانتره های مرتبط |
| 3 | Cu | Determination of Copper Content | تعیین عیار مس | ISO 10258 | کنسانتره های سولفیدی مس |
| 4 | Al₂O₃ | Determination of Alumina | تعیین عیار آلومینا | ISO 4688-1 / 6830 | – |
| 5 | %S | Determination of Sulfur | تعیین گوگرد | ISO 4689 ASTM E-1019 | – |
| 6 | %P | Determination of Phosphorus | تعیین فسفر | ISO 4687-1 ASTM E-1915 | – |
| 7 | Zn (ppm) | Determination of Zinc | تعیین روی | ISO 9516 | – |
| 8 | %K₂O | Determination of Potassium | تعیین پتاسیم | ISO 13312 | – |
| 9 | %Na₂O | Determination of Sodium | تعیین سدیم | ISO 13313 | – |
| 10 | Au, Ag | Determination of Gold & Silver | تعیین عیار طلا و نقره | ISO 10378 | کنسانتره های سولفیدی سرب، روی و مس |
| 11 | Mn | Determination of Manganese | تعیین منگنز | ASTM E-314 ISO 9682 | سنگ منگنز و کنسانتره ها |
| 12 | Total Sulfur | Determination of Total Sulfur | تعیین گوگرد کل | ASTM E-1915 | سنگ های معدنی حاوی فلز، باطله ها |
| 13 | Total Carbon | Total Carbon Determination | تعیین کربن کل | ASTM E-1915 ISO 21614 | سنگ های معدنی حاوی فلز، باطله ها |
| 14 | Mad, Aad, Vad, FCad | Proximate Analysis of Coal | آنالیز تقریبی زغال سنگ(رطوبت، مواد فرار، خاکستر، کربن ثابت) | ASTM D3172 ISO 17246 | زغال سنگ و گرافیت |
| 15 | Hygroscopic Moisture | تعیین رطوبت هیگروسکوپیک | ISO 9599 / ISO 310 | کنسانتره های سولفیدی، سنگ منگنز | |
| 16 | %SiO2 | Insoluble Matter & Silica | تعیین سیلیس و مواد نامحلول | ASTM C25 | |
| 17 | CaO, MgO | Calcium & Magnesium Oxide | تعیین اکسید کلسیم (آهک) و منیزیم | ASTM C25 | سنگ آهک، آهک زنده و آهک هیدراته |
| 18 | LOI | Loss on Ignition | افت وزن هنگام حرارت | ASTM C25 | سنگ آهک، مواد معدنی سیلیکاته |
| 19 | Cu, Pb, Zn, Ni, Co… | Trace Metals | تعیین فلزات کمیاب | ICP / AAS | سنگ ها و مواد معدنی، نمونه های زمین شناسی |
| 20 | XRD | X-Ray Diffraction | آنالیز XRD | ISO 24835-1 | تعیین کانی شناسی و ترکیب فازی مواد معدنی |
| 21 | Phys. Prop (HGI, SG, Col) | Physical Test (Hardness, Density, Color) | آزمایش های فیزیکی (سختی، چگالی، رنگ) | ASTM C110 | آهک، سنگ آهک و به طور کلی مواد معدنی |
آزمایش های فیزیکی
| شماره | Specification / Method Code | Test Descriptions | نــام آزمــایــش | تــوضـــیــحــات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTM D6913 / ISO4701 | Particle Size Analysis (Sieve Analysis) | آنالیز ابعادی (دانه بندی) | توزیع اندازه ذرات با استفاده از الک های استاندارد |
| 2 | ASTM C127 / C135 | Specific Gravity (Density) | وزن مخصوص (چگالی) | نسبت چگالی ماده به چگالی آب، یک پارامتر فیزیکی کلیدی |
| 3 | ASTM C-1895 | Hardness | سختی | مقاومت ماده در برابر خراشیدگی یا سایش (مهم برای سنگ های ساختمانی و زینتی) |
| 4 | Bond Ball Mill Test | Bond Work Index | شاخص کار (باند) | معیاری برای اندازه گیری انرژی مورد نیاز برای خردایش ماده |
| 5 | ASTM C-1353 | Abrasion Index | شاخص سایش | میزان سایش ایجاد شده توسط ماده در تجهیزات فرآوری |
| 6 | ASTM E-308 / CIE L*a*b* | Colour | رنگ | رنگ ماده که یک شاخص کیفی مهم است |
| 7 | ASTM E-1483 | Oil Absorption | جذب روغن | میزان روغنی که ماده می تواند جذب کند، مهم در صنایع رنگ و پلاستیک |
| 8 | ASTM D-7012 | Compressive Strength | مقاومت فشاری | حداکثر فشاری که یک نمونه می تواند تحمل کند (برای سنگ های ساختمانی) |
| 9 | ASTM C-131 / ASTM C-535 | Abrasion (Los Angeles) | سایش (لس آنجلس) | مقاومت در برابر سایش که برای مصالح سنگی در راه سازی کاربرد دارد. |
| 10 | ASTM E-228 / DLL | Sintering Temperature | دمای تف جوشی | دمایی که در آن ذرات ماده به هم می چسبند و استحکام پیدا می کنند. |
آزمایش های شیمیایی
| No. | Constituents / Elements | Test Descriptions | شــرح آزمــایــش (فــارســی) | Specification / Method Code | Descriptions / تــوضـــیــحــات |
| 1 | SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO | Determination of Major Oxides | تعیین اکسیدهای اصلی | ASTM C-25, INSO 4736 | |
| Chemical | سنگ آهن، سنگ آهک، مرمر، … | ||||
| 2 | %Fe2 | Determination of Iron Content | تعیین عیار آهن | ASTM E-246, ISO 9507/2597-1 | |
| Chemical | سنگ آهن و کنسانتره های مرتبط | ||||
| 3 | Cu | Determination of Copper Content | تعیین عیار مس | ISO 10258 | |
| Chemical | کنسانتره های سولفیدی مس | ||||
| 4 | Al2O3 | Determination of Aluminum trioxide Content | تعیین عیار اکسید آلمنیوم، آلومینا | ISO 4688-1/6830 | |
| 5 | %S | Determination of Sulfur Content | تعیین عیار گوگرد | ISO 4689, ASTM E-1019 | |
| 6 | %P | Determination of Phosphorus Content | تعیین فسفر | ISO 4687-1, ASTM E-1915 | |
| 7 | Zn(PPM) | Determination of Zinc Content | تعیین عیار روی | ISO 9516 | |
| 8 | %K2O | Determination of Potassium Content | تعیین پتاسیم | ISO13312 | |
| 9 | %Na2O | Determination of Sodium Content | تعیین سدیم | ISO13313 | |
| 10 | |||||
| 11 | Au, Ag | Determination of Gold and Silver | تعیین عیار طلا و نقره | ISO-10378 | |
| Chemical | کنسانتره های سولفیدی سرب، روی، مس | ||||
| 12 | Mn | Determination of Manganese | تعیین منگنز | ASTM E-314, ISO 9682 | |
| Chemical | سنگ منگنز و کنسانتره ها | ||||
| 13 | Total Sulfur | Determination of Total Sulfur | تعیین گوگرد کل | ASTM E-1915 | |
| Chemical | سنگ های معدنی حاوی فلز، باطله ها | ||||
| 14 | Determination of Total Carbon | تعیین کربن کل | ASTM E-1915, ISO 21614 | ||
| Chemical | سنگ های معدنی حاوی فلز، باطله ها | ||||
| 15 | Mad, Aad, Vad, FCad | Proximate Analysis of Coal | آنالیز تقریبی زغال سنگ (رطوبت، مواد فرار، خاکستر، کربن ثابت) | ASTM D-3172 / ISO 17246 | |
| Chemical | زغال سنگ و گرافیت | ||||
| 16 | Determination of Hygroscopic Moisture | تعیین رطوبت هیگروسکوپیک | ISO 9599 / ISO 310 | ||
| Chemical | کنسانتره های سولفیدی، سنگ منگنز | ||||
| 17 | %SiO2 | Determination of Insoluble Matter & Silica | تعیین مواد مواد نامحلول و سیلیس | ASTM C-25, ISO 2598-1, INSO 4736 | |
| Chemical | سنگ آهک، آهک زنده و آهک هیدراته | ||||
| 18 | CaO, MgO | Determination of Calcium & Magnesium Oxide | تعیین اکسید کلسیم (آهک) و منیزیم | ASTM C-25, INSO 4736 | |
| Chemical | سنگ آهک، آهک زنده و آهک هیدراته | ||||
| 19 | LOI | Loss on lgnition (LOI) Determination | تعیین کاهش وزن هنگام حرارت | ASTM C-25, INSO 4736 | |
| Chemical | سنگ آهک، مواد معدنی سیلیکاته | ||||
| 20 | Cu, Pb, Zn, Ni, Co, etc | Trace Metals Determination | تعیین فلزات نادر | ISO 8288 / AAS , ICP | |
| Chemical | سنگ ها و مواد معدنی، نمونه های زمین شناسی | ||||
| 21 | XRD | X-Ray Diffraction (XRD) Analysis | آنالیز پراش اشعه ایکس | ISO 24835-1 | |
| Physical | تعیین کانی شناسی و ترکیب فازی مواد معدنی | ||||
| 22 | Phys. Prop (HGI, SG, Col) | Physical Test (Hardness, Density, Color) | آزمایش های فیزیکی (سختی، چگالی، رنگ) | ASTM C-110 | |
| Physical | آهک، سنگ آهک و به طور کلی مواد معدنی |